Productdetails:
|
Toepassing: | Industrieel | Portgrootte: | met de eisen van de klant |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Kracht: | Hydraulische |
Temperatuur van de media: | Temperatuur op hoge temperatuur, Lage, Middelgrote Temperatuur, Normale Temperatuur | Structuur: | Diafragma |
Media: | Gas | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
Type: | controleklep | Haven: | Tianjin, China |
Grootte | DN50-DN1200 |
Eindflens | ANSI B16.1 125LB BS4504 PN10 & PN16 EN1092-2 PN10 en PN16 AS 2129-2000 Tabel D Tabel E ISO 7005 PN10 en PN16 ASME B16.5 150LB JIS B2220 5K/10K |
Gezicht tot gezicht. | EN 558-1 reeks16, ISO 5752 reeks16, ANSI B16.10, API 594 125LB,API 594 150LB EN558-1 SERIE 50 |
Hoogste flens | ISO 5211 |
Normale druk | PN1,0/1,6MPa ((150/200PSI) |
Lichaam | CI/DI/WCB/ALB/CF8/CF8M |
Plaat | DI/ALB/Rubber gelijmd schijf/1.2501/1.4529/CF8/Hastelloy legering/Monel |
Stam | 410/416/304/431/17-4PH/316/monel |
Zitting | NBR/Hypalon/EPDM/Neopreen/NR/ slijtagebestendige EPDM/Viton/Silicium/warmtebestendige EPDM/Witte EPDM/EPDM()/PTFE |
Geschikte temperatuur | -10~120 |
Gemiddeld | Zoet water, rioolwater, zeewater, lucht, damp, voedsel, geneesmiddelen, oliën, alkalis, zout, enz. |
punt | waarde |
Garantie | 1 jaar |
Type | Check Valve |
Op maat gemaakte ondersteuning | OEM, ODM, OBM |
Plaats van oorsprong | China |
Haven | Tianjin |
Merknaam | Minji. |
Toepassing | Industrieel |
Temperatuur van de media | Hoge temperatuur, lage temperatuur, gemiddelde temperatuur, normale temperatuur |
Kracht | Hydraulische |
Media | Gas |
Portgrootte | met de eisen van de klant |
Structuur | Diafragma |
Contactpersoon: Mr. shun
Tel.: +8615104030292